电竞世界杯 (EWC) 资格赛战火重燃!全球各大赛区顶尖战队争夺沙特利雅得总决赛门票。英雄联盟、DOTA2、CS2、OW2、街霸6等十余个项目同步开战。
| 项目 | 阶段 | 日期 | 赛区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LOL | 入围赛 | 3月12日 – 3月18日 | 亚洲 | 双败淘汰 |
| DOTA2 | 预选赛 | 3月20日 – 3月28日 | 欧洲 | GSL赛制 |
| CS2 | 公开预选 | 4月1日 – 4月10日 | 美洲 | 瑞士轮 |
| OW2 | 资格赛 | 4月15日 – 4月22日 | 亚洲/太平洋 | 积分循环 |
| 街霸6 | 预选赛 | 5月1日 – 5月7日 | 全球 | 双败 |
| 铁拳8 | 资格赛 | 5月10日 – 5月15日 | 中东/北非 | 单败 |
| Apex | 预选赛 | 5月20日 – 5月28日 | 欧洲/北美 | 积分制 |
| 阶段 | 时间 | 赛区 | 名额 |
|---|---|---|---|
| 入围赛 | 3.12 – 3.18 | 亚洲 | 2个名额 |
| 胜者组 | 3.20 – 3.25 | 欧洲 | 1个名额 |
| 败者组决赛 | 3.27 – 3.30 | 美洲 | 1个名额 |
| 阶段 | 时间 | 赛区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 预选赛小组 | 3.20 – 3.24 | 欧洲 | BO2循环 |
| 淘汰赛 | 3.25 – 3.28 | 欧洲 | 双败 |
| 最终预选 | 4.2 – 4.6 | 中国/东南亚 | 直邀+预选 |
| 阶段 | 时间 | 赛区 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| 公开海选 | 4.1 – 4.5 | 美洲 | 瑞士轮 |
| 封闭预选 | 4.7 – 4.10 | 美洲 | 双败 |
| 欧洲预选 | 4.12 – 4.18 | 欧洲 | GSL |
5v5 MOBA · 全球12个赛区预选,总计8个总决赛名额。
5v5 MOBA · 六大区域预选,直邀+预选模式。
FPS 5v5 · 欧洲、美洲、亚洲公开预选。
5v5 FPS · 亚洲及太平洋区域预选。
其他项目:街霸6、铁拳8、Apex英雄、堡垒之夜、火箭联盟、星际争霸2 等资格赛陆续公布。
晋级条件: 各项目预选赛冠军直接晋级EWC主赛;部分项目亚军进入附加赛。
选手名单: 每队至少5名选手,最多2名替补,需在预选赛开赛前7天提交。
版本锁定: 预选赛使用比赛服最新稳定版本。
裁判与规则: 严格执行反作弊,线上预选赛全程录像。